Valencia Basket participarà en la IX edició del torneig EncestaRías ACB
El primer equip masculí de Valencia Basket participarà en la novena edició del torneig EncestaRías ACB que li portarà a disputar dos encontres amistosos en dos dies en el Pavelló Municipal de Pontevedra. L’equip taronja obrirà la competició mesurant-se a un dels nous equips de la Liga Endesa, el Leyma Coruña, el divendres 13 de setembre a les 19:00 hores.
Repetirà Valencia Basket l’endemà contra l’equip que obtinga el mateix resultat en l’altra semifinal, que enfronta al Río Breogán i l’AS Mònaco. En cas de triomf davant els de la Corunya, jugarà la final el dissabte 14 a les 20:15 hores contra el guanyador de l’altra semifinal. En cas de derrota el divendres, jugarà la final de consolació davant el perdedor de la segona semifinal el dissabte 14 a les 18:00 hores. Tots els partits del torneig seran oferits per streaming en el canal oficial de Youtube de la competició i les entrades es podran adquirir a través d’este enllaç.
Torna Reuvers, Costello i Happ no viatgen
L’equip taronja recuperarà per a este torneig la participació de l’interior Nate Reuvers, absent en Illescas, encara que no s’han desplaçat amb l’equip altres dos dels seus jugadors grans, els pivots Matt Costello (molèsties en el genoll esquerre) e Ethan Happ (gastroenteritis). Es manté a més l’absència del segon capità Chris Jones, que seguix amb la seua recuperació després de ser intervingut el 13 d’agost en un dit de la seua mà dreta. Els joves de L’Alqueria del Basket Lucas Marí i Álex Blanco completen la convocatòria de dotze per al torneig.
Quart i cinqué xocs de pretemporada
L’equip taronja va començar la seua pretemporada participant en la 38a edició del Torneig de Sant Julià de Vilatorta en la qual en primer lloc es va imposar al Baxi Manresa per 93-105 i l’endemà va caure davant el Joventut Badalona per 83-82. El seu tercer compromís el va jugar en Illescas davant el UCAM Murcia i es va imposar per 85-83, amb els àrbitres anul·lant el triple final de Ennis que haguera donat el triomf al quadre universitari. Després d’estos dos compromisos en terres gallegues, l’equip taronja tancarà la seua pretemporada mesurant-se al Casademont Zaragoza el dimecres 18 de setembre a les 19:00 hores en la quarta edició del Memorial Pepe Lanzuela.
El rival: Leyma Coruña
El conjunt gallec disputarà la seua primera temporada en la Liga Endesa després d’aconseguir la passada campanya l’ascens directe com a líder al final de la Fase Regular de la LEB Or i en la seua estrena en l’elit ha apostat per la continuïtat. Seguix Diego Epifanio com a entrenador i es mantenen huit dels jugadors que van aconseguir l’ascens: Ingus Jahovics, Goran Huskic, Karl Lundqvist, Atoumane Diagne, Aleix Font, Yunio Barrueta, Álex Hernández i Beka Burjanadze. En les incorporacions han optat per jugadors que ja coneixen la Liga Endesa com l’escorta canadenc Phil Scrubb (que fins ara ha sigut el màxim anotador dels de la Corunya en la pretemporada amb 13,2 punts per encontre), el base Brandon Taylor, el pivot Augusto Lima o l’ala-pivot Trey Thompkins (que encara no s’ha estrenat en pretemporada). L’aler dominicà LJ Figueroa és l’únic dels fitxatges que no coneix la competició. El quadre gallec va començar la seua pretemporada amb tres derrotes davant el FC Porto (73-80), el Surne Bilbao Basket (77-87) i el Flamengo (89-90), guanyant en el seu amistós més recent al Covirán Granada (90-86).
Plantilles
| PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Brancou Badio | Senegal | Escolta | 1.91 |
| 2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
| 3 | Nate Reuvers | EE.UU | Ala-pívot | 2.11 |
| 4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
| 5 | Sergio De Larrea | España | Base | 1.98 |
| 6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
| 8 | Jean Montero | Rep.Dominicana | Base-Esc | 1.88 |
| 16 | Stefan Jovic | Serbia | Base | 1.98 |
| 23 | Lucas Marí | España | Escolta | 1.97 |
| 37 | Semi Ojeleye | EE.UU/NIG | Alero | 2.01 |
| 52 | Álex Blanco | España | Base | 1.85 |
| 77 | Nate Sestina | EE.UU | Ala-pívot | 2.05 |
| Pedro Martínez | Entrenador | |||
| PLANTILLA LEYMA CORUÑA | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 6 | Phil Scrubb | Canadá/UK | Escolta | 1.94 |
| 7 | Ingus Jakovics | Letonia | Base | 1.86 |
| 8 | Goran Huskic | Serbia | Pívot | 2.10 |
| 9 | Olle Lundqvist | Suecia | Escolta | 2.01 |
| 11 | Brandon Taylor | EE.UU | Base | 1.78 |
| 12 | Atoumane Diagne | Senegal | Pívot | 2.15 |
| 22 | Aleix Font | España | Alero | 1.94 |
| 23 | Yunio Barrueta | EE.UU | Alero | 1.96 |
| 24 | LJ Figueroa | Rep.Dominicana | Alero | 1.98 |
| 30 | Alex Hernández | España | Base | 1.89 |
| 31 | Augusto Lima | Brasil/España | Pívot | 2.09 |
| 33 | Trey Thompkins | EE.UU | Ala-pívot | 2.08 |
| 77 | Beqa Burjanadze | Georgia | Ala-pívot | 2.01 |
| Diego Epifanio | Entrenador | |||
| PLANTILLA RÍO BREOGÁN | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Jordan Davis | EE.UU/AZE | Escolta | 1.88 |
| 2 | Charlie Moore | EE.UU | Base | 1.85 |
| 4 | Eric Vila | España | Ala-pívot | 2.09 |
| 7 | Edin Atic | Bosnia | Alero | 2.01 |
| 8 | Dragan Apic | Serbia | Pívot | 2.06 |
| 11 | Darrun Hilliard | EE.UU | Escolta | 1.98 |
| 17 | Aleksandar Aranatovic | Croacia | Escolta | 1.95 |
| 18 | Jordan Sakho | R.D.Congo | Pívot | 2.07 |
| 23 | Erik Quintela | España | Base | 1.84 |
| 30 | Adam Somogyi | Hungría | Base | 1.93 |
| 35 | EJ Onu | Nigeria | Pívot | 2.11 |
| 99 | Toni Nakic | Croacia | Ala-pívot | 2.01 |
| Veljko Mrsic | Entrenador | |||
| PLANTILLA AS MONACO | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Elie Okobo | Francia | Base | 1.88 |
| 3 | Vitto Brown | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
| 4 | Jaron Blossomgame | EE.UU | Alero | 1.99 |
| 9 | Georgios Papagiannis | Grecia | Pívot | 2.20 |
| 10 | Furkan Korkmaz | Turquía | Alero | 2.01 |
| 11 | Alpha Diallo | EE.UU/Guinea | Alero | 2.01 |
| 12 | Petr Cornelie | Francia | Ala-pívot | 2.11 |
| 14 | Mam Jaiteh | Francia | Pívot | 2.08 |
| 20 | Donatas Motiejunas | Lituania | Pívot | 2.13 |
| 22 | Terry Tarpey | Francia | Escolta | 1.96 |
| 23 | Juhann Begarin | Francia | Alero | 1.96 |
| 32 | Matthew Strazel | Francia | Base | 1.82 |
| 33 | Nick Calathes | Grecia | Base | 1.98 |
| Sasa Obradovic | Entrenador | |||
Informació i Foto: Valencia Basket