Quart test de pretemporada del Valencia Basket a Albacete davant Carplus Fuenlabrada
El primer equip masculí de Valencia Basket afrontarà demà el seu quart partit de preparació de la pretemporada mesurant-se al Carplus Fuenlabrada a Albacete (dimecres 14, 20.00 hores, Pavelló del Parc, sense TV) en la sisena edició del torneig Ciutat d’Albacete.
L’equip taronja suma de moment els seus tres partits de pretemporada com a triomfs després d’imposar-se primer al Gran Canària per 91-61 en una trobada disputada a porta tancada en L’Alqueria del Basket, després al Joventut de Badalona per 75-61 a Salou i el dissabte passat al Casademont Zaragoza per 60-83 a Terol.
En l’apartat de baixes, Valencia Basket manté les absències dels tres jugadors que té classificats per als quarts de final de l’Eurobasket (Pradilla, López-Arostegui i Prepelic). El capità Bojan Dubljevic ja ha tornat a València després de caure eliminat en huitens de final del campionat d’Europa de seleccions amb Montenegro, si bé encara no s’ha incorporat per complet als entrenaments i no estarà demà sobre la pista a Albacete. El que podria fer la seua estrena en la pretemporada com taronja és l’últim fitxatge, el base nord-americà Jared Harper.
El de demà serà també el quart amistós de pretemporada per a l’equip madrileny, que va començar caient davant el Casademont Zaragoza (70-71) i després va encadenar dos triomfs davant el Monbus Obradoiro (81-67) i el Partizan Belgrad (98-84).El Carplus Fuenlabrada ha mantingut a alguns dels jugadors més importants de la passada campanya com els serbis Novak i Ristic (que acaba d’acabar la seua participació en l’Eurobasket) o Eyenga però ha realitzat una remodelació profunda de la seua plantilla amb l’arribada de dos jugadors experimentats en la Liga Endesa com Clevin Hannah i Jeremy Senglin, debutants com Lasan Kromah o joves talents com Pavel Savkov. I ampliant l’equip en pretemporada, dos il·lustres veterans com Javier Beirán i Carlos Suárez.
Plantilles
| PLANTILLA URBAS FUENLABRADA | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 3 | Jeremy Senglin | EE.UU | Escolta | 1.88 |
| 7 | Rodijs Macoha | Letonia | Alero | 1.99 |
| 9 | Pavel Savkov | Rusia | Escolta | 2.00 |
| 11 | Clevin Hannah | EE.UU/Senegal | Base | 1.79 |
| 14 | Dusan Ristic | Serbia | Pívot | 2.13 |
| 21 | Juan Fernández | Argentina | Ala-pívot | 2.10 |
| 24 | Lasan Kromah | Liberia | Alero | 1.98 |
| 30 | Jovan Novak | Serbia | Base | 1.91 |
| 31 | Christian Eyenga | R.D.Congo | Alero | 1.98 |
| 33 | Javier Beirán | España | Alero | 2.00 |
| 43 | Carlos Suárez | España | Ala-pívot | 2.03 |
| 76 | Bassala Bagayoko | Mali | Pívot | 2.07 |
| 97 | Viny Okouo | Congo | Pívot | 2.14 |
| Josep Mª Raventós | Entrenador | |||
| PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
| 1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
| 2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
| 5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
| 7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
| 9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
| 10 | Godwin Osarenren | España | Ala-pívot | 1.97 |
| 12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
| 16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
| 21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
| 23 | Lucas Marí | España | Base | 1.96 |
| 41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
| 52 | Álex Bellver | España | Escolta | 1.95 |
| Álex Mumbrú | Entrenador | |||
Informació i Foto: Valencia Basket