Presentat el plà d’inversions de reactivació econòmica Pirecas
Els regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló Ignasi Garcia i Rafa Simó han presentat hui dilluns 18 de maig en roda de premsa telemàtica el plà d’inversions de reactivació econòmica “Pirecas”
Audio de la roda de premsa:
Fotografies de la roda de premsa
Inversions Pirecas
| INVERSIÓ | COST ESTIMAT | TIPUS |
| Instal.ació alarma centre d’interpretació del Castell Vell | 18000€ | Instal.lacions municipals |
| Pintar i asear façanes edifici rellotge Grau | 20000€ | Instal.lacions municipals |
| Habilitar espai per al patronat de turisme en l’antiga estació de Renfe en Parc Ribalta | 40000€ | Instal.lacions municipals |
| Dotació subministrament elèctric per jaciment romà Vinamargo | 60000€ | Instal.lacions municipals |
| Millores en el centre civic districte nord | 7000€ | Instal.lacions municipals |
| Tancament exterior i vorera de la pista d’hoquei del Gaetà Huguet | 40000€ | Instal.lacions municipals |
| Millores cementeri municipal de Sant Josep | 40000€ | Instal.lacions municipals |
| Adquisició de contenidors per a residos de construcció i demolició | 15000€ | Instal.lacions municipals |
| Carrossat de camió per a la recollida de poda | 30000€ | Instal.lacions municipals |
| Acondicionament camp d’esport grup Roser | 6426€ | Millora urbana |
| Urbanització C/Malvestit-Finistrerre en Grup Los Angeles | 6435,92€ | Millora urbana |
| Parc per a majors en zona Pau Gumbau | ||
| Àrea Biosaludable en carrer Moncofa | ||
| Abastiment Camins Marjaleria | ||
| Millores Grup Santa Teresa | ||
| Millora vegetació del parc litoral | ||
| Instal.lació d’enllumenat públic del parc litoral | ||
| Instal.lació d’enllumenat en camí Mestrets |
| Reparació claraboia Torre de Sant Pere de la plaça de Les Aules | ||
| Adequació de punts per a recollida selectiva en zones perifèriques | ||
| CEIP Armelles – Reforma banys, substitució de persianes i adequació d’aula de 2 anys | ||
| CEIP Censal – Escala d’emergències en planta primera i substitució de persianes | ||
| CEIP Fadrell – rReforma banys | ||
| CEIP Sanchis Yago -Asfaltat zona d’entrada i renovació de fienstres | ||
| CEIP Isidoro Andrés – Adequació aula de 2 anys | ||
| CEIP L’ILLA – Reforma banys i renovació paviment del pavelló | ||
| CEIP Pintor Castell -Asfaltat de la zona d’entrada i del camp de futbol | ||
| CEUP Castell Vell – Habilitar classe de cuina |
| CEIP La Marina -Substitució de persianes | ||
| CEIP Illes Columbretes -Asfaltat camp de bàsquet | ||
| CEIP Isabel Ferrer -Reforma banys | ||
| Millora accessibilitat del Grup Lourdes | ||
| Pas de vianants i ciclistes en carretera de Borriol (zona entrada UJI) | ||
| Pas de vianants en C/Asensi | ||
| Pas de vianants sobreelevat en Avda Gran Via amb C/Lepanto | ||
| Eixample vorera C/Governador amb plaça Maria Agustina | ||
| Eixample corera Avda Els Pins | ||
| Pas de vianants sobreelevat en C/Ciudatela |


