Gran Canària, rival número 100 del Valencia Basket en competicions europees
El primer equip masculí del Valencia Basket s’enfronta el dimecres a les 20.30 hores a la Fonteta al Gran Canària en un partit de la tercera jornada del grup B de la 7DAYS Eurocup en un encontre carregat d’al·licients davant un rival en un gran estat de forma. Però a més, a nivell estadístic el partit té un afegit especial, ja que amb l’enfrontament davant el conjunt claretià, Valencia Basket arribarà a la xifra de 100 rivals diferents en competicions europees masculines des que començara la seua marxa en els tornejos continentals en la temporada 1998-99.
Des que el quadre taronja s’estrenara en competicions europees el 22 de setembre de 1998 rebent a la Fonteta al ASK Broceni letó en la Saporta Cup, València Basket ha participat en quatre ocasions en la Saporta Cup, sis vegades en la Turkish Airlines EuroLeague i està començant la seua 13a presència en la 7DAYS Eurocup, torneig que ha guanyat en quatre ocasions.
422 partits per a arribar al centenar de rivals
Valencia Basket necessitarà disputar un total de 422 partits en competicions europees perquè el seu equip masculí arribe a la xifra de 100 rivals diferents en els diferents tornejos continentals. Una trajectòria en la qual fins al moment ha aconseguit 279 triomfs, ha tingut 141 derrotes i ha tret un empat.
Khimki Moscow Region, el rival més freqüent
Dels 99 rivals contra els quals s’ha mesurat fins ara, sens dubte el Khimki Moscow Region rus és l’ “enemic” més íntim del quadre taronja en competicions continentals, ja que tots dos equips s’han mesurat un total de 17 ocasions en partits oficials. Per darrere vénen altres clàssics de l’historial europeu taronja com l’ALBA Berlín (13 enfrontaments) o el ASVEL Basket o el Olympiacos amb 12 duels contra cadascun. En l’altre extrem estan els equips contra els quals només s’ha mesurat en una ocasió. Són el cas del Montepaschi Siena o el Panellinios, contra els quals l’equip taronja només es va trobar una vegada en una eliminatòria a partit únic o el Promitheas Patras, que fa dues setmanes es va convertir en l’equip 99 de la llista.
Alemanya i Itàlia lideren el rànquing
Alemanya i Itàlia són els països que més rivals han aportat a l’historial continental del Valencia Basket, amb deu oponents de cadascuna d’estes nacionalitats en el passat europeu del nostre equip masculí. El Gran Canària serà el nové rival espanyol diferent contra el qual Valencia Basket es mesurarà en competicions europees, la qual cosa col·locarà al nostre país per davant d’altres països amb huit oponents diferents com Grècia, Turquia o França. En l’altre extrem estan els països que només han aportat un rival a l’historial continental taronja: Àustria, Montenegro, Hongria, Estònia, Suïssa, Ucraïna, Bulgària, República Txeca i Romania.
Històric de rivals en competicions europees
| RIVAL | PAÍS | PARTITS | |
| 1 | ASK BROCENI | LETÒNIA | 2 |
| 2 | SKN ST. PÖLTEN | AUSTRIA | 2 |
| 3 | KK BUDUCNOST | MONTENEGRO | 5 |
| 4 | HAPOEL ELIAT | ISRAEL | 2 |
| 5 | WKS SLASK WROCLAW | POLÒNIA | 4 |
| 6 | ATOMEROMU SE | HONGRIA | 2 |
| 7 | BC SPLIT | CROÀCIA | 2 |
| 8 | CLUB JOVENTUT BADALONA | ESPANYA | 5 |
| 9 | AC ARIS THESSALONIKI | GRÈCIA | 4 |
| 10 | BENETTON TREVISO | ITÀLIA | 3 |
| 11 | ACHILLEAS NICOSIA | XIPRE | 2 |
| 12 | TARTU ÜLIKOOL | ESTONIA | 2 |
| 13 | KK ZADAR | CROÀCIA | 6 |
| 14 | KK SAVINJSKI HOPSI POLZELA | ESLOVÈNIA | 2 |
| 15 | BC ARSENAL TULA | RÚSSIA | 2 |
| 16 | SPIROU CHARLEROI | BÈLGICA | 6 |
| 17 | ÉLAN CHALON | FRANÇA | 8 |
| 18 | VIRTUS PALLACANESTRO BOLOGNA | ITÀLIA | 2 |
| 19 | G.S. MAROUSSI B.C | GRÈCIA | 2 |
| 20 | HAPOEL GALIL ELYON | ISRAEL | 2 |
| 21 | KK ZLATOROG LASKO | ESLOVÈNIA | 4 |
| 22 | PINAR KARSIYAKA SPOR KULUBU | TURQUÍA | 2 |
| 23 | BESIKTAS JK | TURQUÍA | 2 |
| 24 | KERAVNOS KEO | XIPRE | 2 |
| 25 | PALLALCESTO AMATORI UDINE | ITÀLIA | 2 |
| 26 | LUGANO BASKET | SUIZA | 2 |
| 27 | STRASBOURG IG | FRANÇA | 2 |
| 28 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | PORTUGAL | 2 |
| 29 | TURK TELEKOM SK ANKARA | TURQUÍA | 4 |
| 30 | CLUB ESTUDIANTES | ESPANYA | 4 |
| 31 | TELEKOM BASKETS BONN | ALEMANYA | 2 |
| 32 | ANWIL WLOCLAWEK | POLÒNIA | 4 |
| 33 | MENS SANA 1871 SIENA | ITÀLIA | 1 |
| 34 | ROSETO BASKET | ITÀLIA | 2 |
| 35 | KK FMP ZELEZNIK | SÈRBIA | 4 |
| 36 | SKYLINERS FRANKFURT | ALEMANYA | 4 |
| 37 | BC OOSTENDE | BÈLGICA | 6 |
| 38 | RHEINENERGIE KÓLN | ALEMANYA | 2 |
| 39 | KRKA NOVO MESTO | ESLOVÈNIA | 2 |
| 40 | OLYMPIACOS B.C. | GRÈCIA | 12 |
| 41 | ALBA BERLIN | ALEMANYA | 13 |
| 42 | ASVEL BASKET | FRANÇA | 12 |
| 43 | BASKONIA | ESPANYA | 9 |
| 44 | ANADOLU EFES S.K. | TURQUÍA | 9 |
| 45 | MACCABI TEL AVIV | ISRAEL | 8 |
| 46 | ULKER G.S.K. | TURQUÍA | 2 |
| 47 | ZALGIRIS KAUNAS | LITUÀNIA | 9 |
| 48 | HAPOEL JERUSALEM B.C. | ISRAEL | 9 |
| 49 | OVARENSE BASQUETEBOL | PORTUGAL | 2 |
| 50 | PALLACANESTRO VARESE | ITÀLIA | 4 |
| 51 | C.A. QUELUZ | PORTUGAL | 2 |
| 52 | BC RYTAS VILNIUS | LITUÀNIA | 5 |
| 53 | SLUC NANCY BASKET | FRANÇA | 6 |
| 54 | AZOVMASH MARIUPOL | UCRAÏNA | 6 |
| 55 | BC KHIMKI MOSCOW REGION | RÚSSIA | 17 |
| 56 | PANIONIOS B.C | GRÈCIA | 2 |
| 57 | FORTITUDO BOLONIA | ITÀLIA | 2 |
| 58 | ARTLAND DRAGONS | ALEMANYA | 2 |
| 59 | CRVENA ZVEZDA BELGRADE | SÈRBIA | 11 |
| 60 | KK VRSAC | SÈRBIA | 4 |
| 61 | MONS-HAINAUT | BÈLGICA | 2 |
| 62 | LE MANS SARTHE BASKET | FRANÇA | 2 |
| 63 | TRIUMPH LYUBERTSY/ZENIT | RÚSSIA | 8 |
| 64 | UNICS KAZAN | RÚSSIA | 10 |
| 65 | GALATASARAY S.K. | TURQUÍA | 4 |
| 66 | PANELLINIOS G.S | GRÈCIA | 1 |
| 67 | PANATHINAIKOS B.C. | GRÈCIA | 8 |
| 68 | CSKA MOSCOW | RÚSSIA | 8 |
| 69 | OLIMPIA MILANO | ITÀLIA | 8 |
| 70 | OLIMPIJA LJUBLJANA | ESLOVÈNIA | 6 |
| 71 | FENERBAHÇE BASKETBOL | TURQUÍA | 8 |
| 72 | REAL MADRID | ESPANYA | 10 |
| 73 | PBC ACADEMIC SOFIA | BULGARIA | 2 |
| 74 | BCM GRAVELINES-DUNKERQUE | FRANÇA | 2 |
| 75 | VEF RIGA | LETONIA | 4 |
| 76 | CEZ NYMBURK | REP.TXECA | 4 |
| 77 | BANVIT BANDIRMA | TURQUÍA | 2 |
| 78 | S.OLIVER WÜRZBURG | ALEMANYA | 2 |
| 79 | BILBAO BASKET | ESPANYA | 2 |
| 80 | LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR | RÚSSIA | 6 |
| 81 | PARIS-LEVALLOIS BASKET | FRANÇA | 2 |
| 82 | RATIOPHARM ULM | ALEMANYA | 6 |
| 83 | ENEA ZASTAL BC ZIELONA GORA | POLÒNIA | 2 |
| 84 | BC NIZHNY NOVGOROD | RÚSSIA | 2 |
| 85 | NEPTUNAS KLAIPEDA | LITUÀNIA | 2 |
| 86 | CSU PLOIESTI | ROMANÍA | 2 |
| 87 | FC BAYERN MUNICH | ALEMANYA | 6 |
| 88 | BASKET ZARAGOZA 2002 | ESPANYA | 2 |
| 89 | S.S.P. REYER VENEZIA | ITÀLIA | 2 |
| 90 | PAOK BC | GRÈCIA | 2 |
| 91 | BASKETS OLDENBURG | ALEMANYA | 2 |
| 92 | LIMOGES CSP | FRANÇA | 4 |
| 93 | CEDEVITA ZAGREB | CROÀCIA | 2 |
| 94 | UNICAJA MÁLAGA | ESPANYA | 9 |
| 95 | FC BARCELONA | ESPANYA | 6 |
| 96 | BROSE BAMBERG | ALEMANYA | 2 |
| 97 | KK PARTIZAN BELGRADE | SÈRBIA | 2 |
| 98 | AQUILA BASKET TRENTO | ITÀLIA | 2 |
| 99 | PROMITHEAS PATRAS | GRÈCIA | 1 |
| 100 | CB GRAN CANARIA | ESPANYA |
Informació i Foto: Valencia Basket