Comunitat Valenciana
Resultados en directo
00:15 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.273.822 | 2.544.997 |
| Participación | 64,46% | 70,11% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,71% | 1,34% |
| Votos nulos | 0,82% | 1,52% |
Resultado por localización
- PSOE
- PP
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 707.623 | 31,38 | 2060 |
| PP | 588.122 | 26,08 | 1917 |
| Compromís | 327.642 | 14,53 | 720 |
| Cs | 235.650 | 10,45 | 316 |
| EUPV – SA | 23.936 | 1,06 | 69 |
| VOX | 80.843 | 3,58 | 50 |
| UP | 29.638 | 1,31 | 32 |
| LAVALL | 12.653 | 0,56 | 28 |
| EUPV | 2.919 | 0,13 | 22 |
| FEPAL | 912 | 0,04 | 16 |
| CA | 3.076 | 0,14 | 11 |
| Podemos | 7.311 | 0,32 | 10 |
| UNxAs | 1.040 | 0,05 | 9 |
| Podemos | 4.585 | 0,20 | 7 |
| S d´A | 2.528 | 0,11 | 7 |
| CONTIGO | 1.189 | 0,05 | 7 |
| GA | 670 | 0,03 | 7 |
| MesB | 478 | 0,02 | 7 |
| UpB | 225 | 0,01 | 7 |
| PRO OLIVA | 3.100 | 0,14 | 6 |

