La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la Comunitat Valenciana ha dut a terme aquest dijous la setena ronda d’admissions universitàries per al curs acadèmic 2026-2027 a les universitats públiques valencianes. El Programa Acadèmic de Camí Successiu (PARS) en Enginyeria Aeronàutica (a través del Grau en Enginyeria Aeroespacial) de la Universitat Politècnica de València manté la nota de tall més alta de la Comunitat Valenciana, amb un 13,378.
En aquesta setena ronda d’admissions, les notes de tall continuen disminuint gradualment. Entre els programes que van registrar les puntuacions més altes en la primera ronda, el Doble Grau en Física i Matemàtiques de la Universitat de València va experimentar una baixada de 0,643 punts.
1. PARS en Enginyeria Aeronàutica (a través del Grau en Enginyeria Aeroespacial) ofert a la Universitat Politècnica de València: 13,504 (1a ronda); 13,378 (2a); 13,378 (3a); 13,378 (4a); 13,378 (5a); 13,378 (6è); 13,378 (7è). La diferència respecte a la primera ronda d’admissions és de 0,126 punts.
2. Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques que s’ofereix a la Universitat Politècnica de València: 13,500 (1r); 13,331 (2n); 13,331 (3r); 13,331 (4t); 13,331 (5è); 13,331 (6è); 13,331 (7è). El descens acumulat és de 0,169 punts.
3. Doble Grau en Física i Matemàtiques que s’ofereix a la Universitat de València: 13,441 (1r); 13,150 (2n); 12,986 (3r); 12,880 (4t); 12,850 (5è); 12,822 (6è); 12,798 (7è). La diferència acumulada és de 0,643 punts.
4. Grau en Enginyeria Aeroespacial ofert a la Universitat Politècnica de València: 13,275 (1r); 13,081 (2n); 13,017 (3r); 13,017 (4t); 13,017 (5è); 13,014 (6è); 13,014 (7è). La diferència respecte a la primera ronda d’admissions és de 0,261 punts.
5. Grau en Medicina ofert a la Universitat d’Alacant: 13,172 (1r); 12,924 (2n); 12,864 (3r); 12,821 (4t); 12,802 (5è); 12,791 (6è); 12,789 (7è). El descens acumulat és de 0,383 punts.
6. Grau en Medicina ofert a la Universitat de València: 13,171 (1r); 12,798 (2n); 12,798 (3r); 12,798 (4t); 12,798 (5è); 12,798 (6è); 12,798 (7è). Manté una diferència de 0,373 punts respecte a la primera ronda d’admissions.
7. Grau en Medicina ofert a la Universitat Miguel Hernández d’Elx: 13,166 (1r); 12,896 (2n); 12,865 (3r); 12,808 (4t); 12,808 (5è); 12,808 (6è); 12,808 (7è). La variació total és de 0,358 punts.
8. Grau en Medicina ofert a la Universitat Jaume I de Castelló: 13,021 (1r); 12,748 (2n); 12,730 (3r); 12,730 (4t); 12,730 (5è); 12,725 (6è); 12,717 (7è). Mostra un descens de 0,304 punts.
9. Grau en Odontologia ofert a la Universitat de València: 12,976 (1r); 12,740 (2n); 12,740 (3r); 12,684 (4t); 12,684 (5è); 12,684 (6è); 12,684 (7è). La diferència acumulada és de 0,292 punts.
10. Doble Grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica ofert a la Universitat de València: 12,968 (1r); 12,788 (2n); 12,788 (3r); 12,788 (4t); 12,782 (5è); 12,782 (6è); 12.782 (7è). La diferència acumulada és de 0,186 punts.
Properes rondes d’admissió
La vuitena i última ronda d’admissió tindrà lloc l’1 d’octubre. Després de cada ronda, les universitats matricularan els estudiants admesos i anunciaran les places vacants disponibles per a la següent fase del procés.
La permanència a les llistes d’espera continua renovant-se automàticament a partir de la segona ronda d’admissió, sense necessitat que els estudiants facin cap altra acció. Si no voleu continuar participant en el procés, heu de declarar expressament la vostra baixa.
Informació i Foto: Generalitat Valenciana

